Description
| PC-18 | Industrial Platform Scales | |||||
| Model | Capacity | Resolution | Repeatability | Pan Size | List Price (INR) | |
| BWT-60K | 60Kg | 5g | ±5g | 400×400 mm | 7,000.00 | |
| BWT-100K | 100Kg | 10g | ±20g | 400×400 mm | 8,000.00 | |
| BWT-200K | 200Kg | 10g | ±20g | 500×500 mm | 10,000.00 | |
| BWT-300K | 300Kg | 20g | ±40g | 500×500 mm | 12,000.00 | |
| BWT-500K | 500Kg | 50g | ±100g | 600×600 mm | 15,000.00 | |
| BWT-750K | 750Kg | 100g | ±200g | 750×750 mm | 20,000.00 | |
| BWT-1000K | 1000Kg | 100g | ±200g | 1000×1000 mm | 25,000.00 | |
| Salient Features: Warranty – 1 Year, Load Cell Technology, External Calibration, Rechargeable Battery 6V. | ||||||





Reviews
There are no reviews yet.