Description
| PC-16 | Bench / Counter Weighing Scales | |||||
| Model | Capacity | Resolution | Repeatability | Pan Size | List Price (INR) | |
| BWT-10KE | 10Kg | 0.5g | ±1g | 180×220 mm | 4,000.00 | |
| BWT-20KE | 20Kg | 1g | ±2g | 180×220 mm | 4,000.00 | |
| BWT-20K | 20Kg | 1g | ±2g | 240×300 mm | 6,000.00 | |
| BWT-30K | 30Kg | 1g | ±2g | 240×300 mm | 6,000.00 | |



Reviews
There are no reviews yet.