Description
| PC-12 | Economical Lab Balances | ||||
| Model | Capacity | Resolution | Repeatability | Pan Size | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| EAB-500 | 320 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.03 g (10 mg) | 120 mm | 3,500.00 |
| EAB-600 | 600 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.03 g (20 mg) | 120 mm | 4,000.00 |
| EAB-1000 | 1000 g | 0.1 g (100 mg) | ±0.1 g (100 mg) | 120 mm | 3,000.00 |
| EAB-5000 | 5000 g | 0.1 g (100 mg) | ±0.1 g (100 mg) | 120 mm | 3,500.00 |
| EAB-10K | 10 Kg | 0.5 g (500 mg) | ±1 g (1 g) | 120 mm | 3,000.00 |





Reviews
There are no reviews yet.