Description
| PC-11 | Standard Precision Lab Balances | ||||
| Model | Capacity | Resolution | Repeatability | Pan Size | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ-600 | 600 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.02 g (20 mg) | 120 mm | 6,000.00 |
| TJ-1000 | 1000 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.02 g (20 mg) | 120 mm | 10,000.00 |
Price range: ₹6,000.00 through ₹10,000.00
| PC-11 | Standard Precision Lab Balances | ||||
| Model | Capacity | Resolution | Repeatability | Pan Size | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ-600 | 600 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.02 g (20 mg) | 120 mm | 6,000.00 |
| TJ-1000 | 1000 g | 0.01 g (10 mg) | ±0.02 g (20 mg) | 120 mm | 10,000.00 |
| Model | TJ-1000, TJ-600 |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.